Прецизионные фрезерные детали с ЧПУ
Прецизионные фрезерные детали с ЧПУ
Прецизионные фрезерные детали с ЧПУ
Прецизионные фрезерные детали с ЧПУ
для использования | Автомобили, автоматизация, испытательные системы, датчики, медицинские, спортивные, потребительские, бытовые приборы, электроника, насосы, компьютеры, энергетика, строительство, полиграфия, продукты питания, текстильное оборудование, оптика, освещение, безопасность, оборудование AOI, SMT и т. Д. |
Диапазон материалов | Нержавеющая сталь, алюминий, латунь, бронза, латунь, стальной сплав, углеродистая сталь, хромовая сталь, холоднокатаный лист, подшипниковая сталь, хромомедь, литейная сталь, пластик, политетрафторэтилен и т. Д. |
технологическая сфера | Обработка с ЧПУ, токарная обработка, фрезерование, штамповка, изгиб, сварка, нарезание резьбы, клепка, резка зубчатых колес, резка проволоки и т. Д. |
Допуск +/- | Металлические детали +/- 0,005 мм, пластмассовые детали 0,1 мм |
шероховатость поверхности | Ra 0.8-3.2 |
размер обработки | 10мм-1800мм |
обработка поверхности | Анодирование, никелирование, оцинкование/посеребрение/позолота, порошковое покрытие, пассивация, электролитическая полировка и т. Д. |
Время доставки образца | 3-5 дней |
срок поставки заказа | 7-10 дней |
MOQ | 1 шт. |
Условия оплаты | T/T 30% предоплата товара, остаток должен быть оплачен до отгрузки первый заказ |
условия отгрузки | 1,0.1-150 кг, при этом предпочтение отдается воздушному транспорту DHL; 2.0.1-100 кг, предпочтение отдается воздушному транспорту DHL/FedEx/UPS; 3,150 кг или более, воздушным или морским транспортом с таможенной декларацией. |
упаковка | Картонная или деревянная коробка или в соответствии с требованиями заказчика |
экспедирование грузов | Авиатранспорт-FedEx, DHL, UPS, TGL и т. Д. Или в соответствии с требованиями заказчика |
Ближайший порт доставки | Авиация-Шанхай/Аэропорт Нинбо Морской транспорт-Нинбо/Шанхай |
Замечания | Если у вас есть какие-либо новые запросы, добро пожаловать сюда и отправьте свои конкретные чертежи по адресу [email protected] |
Гарантия контроля качества FRIMA: 1. последовательные инструменты калибровки и контроля 2. факультативный отчет по анализу XRF 3. полностью оборудованный контрольный отдел 4. контроль материалов с помощью IQC 5. FQC проверит продукцию 6.1001 TP1T проверит продукцию с помощью OQC перед отправкой 7. Назначенная зона несоответствующей продукции 8. Анализ причины несоответствия 9. Приоритетное обращение к документам класса PPAP-3.
FRIMA Manufacturing Company ISO9001:2008 и
TS16949 Сертифицированные изготовители и поставщики
Компания, специализирующаяся на ЧПУ, ЧПУ
Токарная обработка, фрезерование с ЧПУ, штамповка деталей. материал
Нержавеющая сталь, углеродистая сталь, латунь,
Медь, алюминий, пластик и т. Д.